Analytics
Cost trends, system breakdowns, and driver performance.
PdM savings (YTD)
R3373K
Top cost driver
Enginesystem
Avg. driver score
74/ 100
Top driver
Lindiwe100/100
Fuel vs repair costLast 6 months
- Fuel
- Repairs
Repair cost by system
Engine
R446,400Brakes
R237,600Tyres
R210,600Electrical
R163,800Transmission
R147,600Other
R104,400Downtime hoursLast 6 months
Cost per kilometre
Operating cost normalised by distance — fuel, repairs, downtime, in ZAR.
Fleet R/km
R9.03/ km
Fuel R/km
R7.35/ km
Repair R/km
R1.33/ km
Total km (window)
275,071km
R/km trendLast 6 months
Cost composition
Fuel
R2,021,722Repairs
R366,764Downtime
R94,752R/km by depot6 depots
R/km by vehicleSorted highest cost first · 60 vehicles
| # | Vehicle | Driver | Depot | Fuel R/km | Repair R/km | Downtime R/km | Total R/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truck 010 Toyota Hilux 2.8 GD-6 · Diesel | Refilwe Tshabalala | Gqeberha Port | R11.48 | R4.48 | R1.30 | R17.25 |
| 2 | Truck 030 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Hennie Coetzee | Durban Terminal | R10.31 | R3.66 | R1.39 | R15.36 |
| 3 | Truck 020 Iveco Daily 70C18 · Diesel | Thandi Mokoena | Bloemfontein Cross | R9.97 | R4.40 | R0.94 | R15.31 |
| 4 | Truck 019 Toyota Hino 300 · Diesel | Chantelle Olivier | Cape Town Yard | R11.22 | R3.32 | R0.70 | R15.24 |
| 5 | Truck 011 Volkswagen Crafter 50 · Diesel | Phumzile Cele | Pretoria Depot | R10.97 | R3.36 | R0.73 | R15.07 |
| 6 | Truck 017 Isuzu NPR 400 · Diesel | Vusi Sibanyoni | Bloemfontein Cross | R10.34 | R2.68 | R0.94 | R13.95 |
| 7 | Truck 003 Isuzu NPR 400 · Diesel | Lindiwe Nkosi | Cape Town Yard | R11.09 | R1.74 | R0.46 | R13.29 |
| 8 | Truck 018 Isuzu NPR 400 · Diesel | Vusi Sibanyoni | Gqeberha Port | R11.78 | R0.96 | R0.11 | R12.84 |
| 9 | Truck 003 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Tshepo Molefe | Bloemfontein Cross | R11.50 | R1.02 | R0.22 | R12.74 |
| 10 | Truck 001 Volkswagen Crafter 50 · Diesel | Nosipho Mthembu | Cape Town Yard | R10.52 | R1.84 | R0.29 | R12.65 |
| 11 | Truck 012 Mercedes-Benz Sprinter 519 · Diesel | Phumzile Cele | Durban Terminal | R11.80 | R0.70 | R0.12 | R12.62 |
| 12 | Truck 014 Iveco Daily 70C18 · Diesel | Khanyisile Madondo | Johannesburg Hub | R11.66 | R0.79 | R0.06 | R12.50 |
| 13 | Truck 021 Isuzu NPR 400 · Diesel | Pieter van der Merwe | Johannesburg Hub | R11.80 | R0.49 | R0.16 | R12.45 |
| 14 | Truck 017 Toyota Hino 300 · Diesel | Ayanda Mbatha | Durban Terminal | R8.61 | R2.28 | R1.34 | R12.23 |
| 15 | Truck 012 Isuzu NPR 400 · Diesel | Nadia Roussouw | Pretoria Depot | R9.70 | R2.08 | R0.28 | R12.05 |
| 16 | Truck 028 Toyota Hilux 2.8 GD-6 · Petrol | Anika Naidoo | Gqeberha Port | R7.95 | R3.17 | R0.72 | R11.84 |
| 17 | Truck 024 Isuzu NPR 400 · Diesel | Johan Botha | Cape Town Yard | R10.30 | R1.16 | R0.33 | R11.79 |
| 18 | Truck 023 MAN TGS 27.440 · Diesel | Lerato Khumalo | Cape Town Yard | R10.62 | R0.66 | R0.11 | R11.39 |
| 19 | Truck 018 Iveco Daily 70C18 · Petrol | Chantelle Olivier | Bloemfontein Cross | R10.27 | R0.87 | R0.12 | R11.26 |
| 20 | Truck 007 Toyota Hino 300 · Diesel | Wynand van Wyk | Bloemfontein Cross | R10.78 | R0.41 | R0.05 | R11.24 |
| 21 | Truck 025 MAN TGS 27.440 · Diesel | Nomvula Dlamini | Gqeberha Port | R10.30 | R0.74 | R0.13 | R11.17 |
| 22 | Truck 009 Mercedes-Benz Sprinter 519 · Petrol | Refilwe Tshabalala | Pretoria Depot | R10.11 | R0.72 | R0.19 | R11.02 |
| 23 | Truck 022 Iveco Daily 70C18 · Petrol | Pieter van der Merwe | Durban Terminal | R6.81 | R2.93 | R0.84 | R10.58 |
| 24 | Truck 023 Toyota Hilux 2.8 GD-6 · Diesel | Johan Botha | Johannesburg Hub | R9.44 | R0.79 | R0.15 | R10.39 |
| 25 | Truck 002 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Jaco Steyn | Gqeberha Port | R9.51 | R0.72 | R0.12 | R10.35 |
| 26 | Truck 015 Toyota Hino 300 · Diesel | Khanyisile Madondo | Cape Town Yard | R9.68 | R0.58 | R0.09 | R10.34 |
| 27 | Truck 027 Scania G 460 6x4 · Diesel | Anika Naidoo | Pretoria Depot | R9.24 | R0.57 | R0.08 | R9.88 |
| 28 | Truck 004 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Tshepo Molefe | Gqeberha Port | R8.93 | R0.78 | R0.17 | R9.88 |
| 29 | Truck 021 Mercedes-Benz Sprinter 519 · Diesel | Thandi Mokoena | Gqeberha Port | R9.06 | R0.70 | R0.09 | R9.85 |
| 30 | Truck 022 Toyota Hino 300 · Diesel | Lerato Khumalo | Bloemfontein Cross | R5.48 | R2.60 | R1.10 | R9.17 |
| 31 | Truck 006 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Sandile Mabaso | Durban Terminal | R7.31 | R1.29 | R0.50 | R9.09 |
| 32 | Truck 004 MAN TGS 27.440 · Petrol | Marizaan du Toit | Bloemfontein Cross | R7.86 | R0.90 | R0.15 | R8.90 |
| 33 | Truck 002 Toyota Hino 300 · Petrol | Lindiwe Nkosi | Pretoria Depot | R7.64 | R0.43 | R0.19 | R8.26 |
| 34 | Truck 028 Iveco Daily 70C18 · Petrol | Karabo Mahlangu | Pretoria Depot | R6.95 | R0.96 | R0.16 | R8.07 |
| 35 | Truck 025 BYD T3 Electric Van · Electric | Riaan Pretorius | Johannesburg Hub | R2.96 | R4.06 | R0.84 | R7.86 |
| 36 | Truck 029 Volvo FE Electric · Electric | Hennie Coetzee | Pretoria Depot | R3.30 | R3.19 | R0.72 | R7.21 |
| 37 | Truck 029 Mercedes-Benz Sprinter 519 · Petrol | Karabo Mahlangu | Durban Terminal | R5.78 | R1.01 | R0.30 | R7.10 |
| 38 | Truck 005 MAN TGS 27.440 · Petrol | Marizaan du Toit | Gqeberha Port | R6.19 | R0.73 | R0.15 | R7.08 |
| 39 | Truck 009 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Mpho Sithole | Gqeberha Port | R6.14 | R0.47 | R0.08 | R6.69 |
| 40 | Truck 006 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Zinhle Buthelezi | Bloemfontein Cross | R5.51 | R0.84 | R0.06 | R6.42 |
| 41 | Truck 013 MAN TGS 27.440 · Petrol | Nadia Roussouw | Durban Terminal | R5.84 | R0.49 | R0.08 | R6.41 |
| 42 | Truck 020 BYD T3 Electric Van · Electric | Sipho Ndlovu | Durban Terminal | R2.67 | R2.83 | R0.85 | R6.35 |
| 43 | Truck 007 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Zinhle Buthelezi | Cape Town Yard | R5.29 | R0.55 | R0.13 | R5.96 |
| 44 | Truck 019 Toyota Hilux 2.8 GD-6 · Diesel | Sipho Ndlovu | Pretoria Depot | R5.22 | R0.41 | R0.12 | R5.75 |
| 45 | Truck 030 Volvo FE Electric · Electric | Nosipho Mthembu | Johannesburg Hub | R3.15 | R2.01 | R0.57 | R5.73 |
| 46 | Truck 027 Volvo FE Electric · Electric | Bongani Zulu | Gqeberha Port | R3.84 | R0.99 | R0.18 | R5.01 |
| 47 | Truck 016 BYD T3 Electric Van · Electric | Ayanda Mbatha | Bloemfontein Cross | R3.80 | R0.88 | R0.18 | R4.86 |
| 48 | Truck 016 Volvo FE Electric · Electric | Stefan Joubert | Gqeberha Port | R3.20 | R0.93 | R0.17 | R4.29 |
| 49 | Truck 008 Volvo FE Electric · Electric | Wynand van Wyk | Gqeberha Port | R3.51 | R0.52 | R0.11 | R4.15 |
| 50 | Truck 015 BYD T3 Electric Van · Electric | Stefan Joubert | Bloemfontein Cross | R3.10 | R0.76 | R0.19 | R4.06 |
| 51 | Truck 008 Volvo FE Electric · Electric | Mpho Sithole | Bloemfontein Cross | R3.39 | R0.54 | R0.10 | R4.03 |
| 52 | Truck 026 BYD T3 Electric Van · Electric | Bongani Zulu | Bloemfontein Cross | R2.92 | R0.82 | R0.06 | R3.81 |
| 53 | Truck 026 BYD T3 Electric Van · Electric | Riaan Pretorius | Gqeberha Port | R3.08 | R0.56 | R0.12 | R3.76 |
| 54 | Truck 013 Volvo FE Electric · Electric | Themba Hadebe | Bloemfontein Cross | R3.10 | R0.54 | R0.10 | R3.74 |
| 55 | Truck 001 Volvo FE Electric · Electric | Jaco Steyn | Pretoria Depot | R2.84 | R0.78 | R0.10 | R3.72 |
| 56 | Truck 014 BYD T3 Electric Van · Electric | Themba Hadebe | Durban Terminal | R2.12 | R1.29 | R0.31 | R3.72 |
| 57 | Truck 010 Volvo FE Electric · Electric | Andries Kruger | Bloemfontein Cross | R2.89 | R0.44 | R0.11 | R3.43 |
| 58 | Truck 011 Volvo FE Electric · Electric | Andries Kruger | Durban Terminal | R2.61 | R0.65 | R0.17 | R3.42 |
| 59 | Truck 005 Volvo FE Electric · Electric | Sandile Mabaso | Pretoria Depot | R2.18 | R0.53 | R0.18 | R2.89 |
| 60 | Truck 024 Volvo FE Electric · Electric | Nomvula Dlamini | Johannesburg Hub | R2.20 | R0.52 | R0.09 | R2.81 |
Driver performance60 drivers
| # | Driver | Vehicle | Depot | Harsh brake | Speeding | Idle (min) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindiwe Nkosi | acme-002 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 12 | 100 |
| 2 | Zinhle Buthelezi | acme-006 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 15 | 100 |
| 3 | Wynand van Wyk | acme-007 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 13 | 100 |
| 4 | Refilwe Tshabalala | acme-009 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 10 | 100 |
| 5 | Khanyisile Madondo | acme-014 | Johannesburg Hub | 0 | 0 | 13 | 100 |
| 6 | Ayanda Mbatha | acme-016 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 8 | 100 |
| 7 | Sipho Ndlovu | acme-019 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 12 | 100 |
| 8 | Anika Naidoo | acme-027 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 13 | 100 |
| 9 | Jaco Steyn | bolt-002 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 4 | 100 |
| 10 | Marizaan du Toit | bolt-005 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 11 | Wynand van Wyk | bolt-008 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 12 | Andries Kruger | bolt-011 | Durban Terminal | 0 | 0 | 16 | 100 |
| 13 | Khanyisile Madondo | bolt-015 | Cape Town Yard | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 14 | Stefan Joubert | bolt-016 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 18 | 100 |
| 15 | Thandi Mokoena | bolt-021 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 10 | 100 |
| 16 | Riaan Pretorius | bolt-026 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 16 | 100 |
| 17 | Bongani Zulu | bolt-027 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 16 | 100 |
| 18 | Marizaan du Toit | acme-004 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 21 | 99 |
| 19 | Mpho Sithole | acme-008 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 22 | 99 |
| 20 | Tshepo Molefe | bolt-004 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 23 | 99 |
| 21 | Sandile Mabaso | acme-005 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 29 | 98 |
| 22 | Chantelle Olivier | acme-018 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 27 | 98 |
| 23 | Pieter van der Merwe | acme-021 | Johannesburg Hub | 0 | 0 | 29 | 98 |
| 24 | Phumzile Cele | bolt-012 | Durban Terminal | 0 | 0 | 28 | 98 |
| 25 | Nadia Roussouw | bolt-013 | Durban Terminal | 0 | 0 | 29 | 98 |
| 26 | Vusi Sibanyoni | bolt-018 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 25 | 98 |
| 27 | Lerato Khumalo | bolt-023 | Cape Town Yard | 0 | 0 | 28 | 98 |
| 28 | Nomvula Dlamini | bolt-025 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 28 | 98 |
| 29 | Themba Hadebe | acme-013 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 34 | 97 |
| 30 | Stefan Joubert | acme-015 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 30 | 97 |
| 31 | Johan Botha | acme-023 | Johannesburg Hub | 0 | 0 | 34 | 97 |
| 32 | Karabo Mahlangu | acme-028 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 30 | 97 |
| 33 | Mpho Sithole | bolt-009 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 33 | 97 |
| 34 | Zinhle Buthelezi | bolt-007 | Cape Town Yard | 0 | 0 | 37 | 96 |
| 35 | Jaco Steyn | acme-001 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 43 | 95 |
| 36 | Andries Kruger | acme-010 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 40 | 95 |
| 37 | Bongani Zulu | acme-026 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 41 | 95 |
| 38 | Nomvula Dlamini | acme-024 | Johannesburg Hub | 0 | 0 | 45 | 94 |
| 39 | Nadia Roussouw | acme-012 | Pretoria Depot | 3 | 5 | 22 | 62 |
| 40 | Johan Botha | bolt-024 | Cape Town Yard | 8 | 3 | 4 | 53 |
| 41 | Riaan Pretorius | acme-025 | Johannesburg Hub | 2 | 8 | 17 | 52 |
| 42 | Karabo Mahlangu | bolt-029 | Durban Terminal | 7 | 4 | 21 | 51 |
| 43 | Themba Hadebe | bolt-014 | Durban Terminal | 9 | 3 | 26 | 47 |
| 44 | Refilwe Tshabalala | bolt-010 | Gqeberha Port | 5 | 7 | 12 | 45 |
| 45 | Hennie Coetzee | acme-029 | Pretoria Depot | 7 | 6 | 5 | 42 |
| 46 | Nosipho Mthembu | acme-030 | Johannesburg Hub | 9 | 4 | 44 | 39 |
| 47 | Tshepo Molefe | acme-003 | Bloemfontein Cross | 9 | 5 | 40 | 34 |
| 48 | Sipho Ndlovu | bolt-020 | Durban Terminal | 10 | 5 | 24 | 34 |
| 49 | Hennie Coetzee | bolt-030 | Durban Terminal | 6 | 8 | 31 | 33 |
| 50 | Thandi Mokoena | acme-020 | Bloemfontein Cross | 10 | 5 | 36 | 31 |
| 51 | Sandile Mabaso | bolt-006 | Durban Terminal | 8 | 8 | 5 | 28 |
| 52 | Pieter van der Merwe | bolt-022 | Durban Terminal | 5 | 10 | 37 | 26 |
| 53 | Phumzile Cele | acme-011 | Pretoria Depot | 9 | 8 | 25 | 22 |
| 54 | Anika Naidoo | bolt-028 | Gqeberha Port | 11 | 7 | 17 | 21 |
| 55 | Vusi Sibanyoni | acme-017 | Bloemfontein Cross | 7 | 10 | 33 | 19 |
| 56 | Chantelle Olivier | bolt-019 | Cape Town Yard | 7 | 10 | 45 | 16 |
| 57 | Lindiwe Nkosi | bolt-003 | Cape Town Yard | 12 | 7 | 37 | 13 |
| 58 | Nosipho Mthembu | bolt-001 | Cape Town Yard | 11 | 10 | 37 | 2 |
| 59 | Ayanda Mbatha | bolt-017 | Durban Terminal | 11 | 10 | 40 | 1 |
| 60 | Lerato Khumalo | acme-022 | Bloemfontein Cross | 11 | 13 | 39 | 0 |
