Analytics
Cost trends, system breakdowns, and driver performance.
PdM savings (YTD)
R3373K
Top cost driver
Enginesystem
Avg. driver score
63/ 100
Top driver
Lindiwe100/100
Fuel vs repair costLast 6 months
- Fuel
- Repairs
Repair cost by system
Engine
R446,400Brakes
R237,600Tyres
R210,600Electrical
R163,800Transmission
R147,600Other
R104,400Downtime hoursLast 6 months
Cost per kilometre
Operating cost normalised by distance — fuel, repairs, downtime, in ZAR.
Fleet R/km
R8.64/ km
Fuel R/km
R6.92/ km
Repair R/km
R1.38/ km
Total km (window)
275,071km
R/km trendLast 6 months
Cost composition
Fuel
R1,903,351Repairs
R379,346Downtime
R94,952R/km by depot6 depots
R/km by vehicleSorted highest cost first · 60 vehicles
| # | Vehicle | Driver | Depot | Fuel R/km | Repair R/km | Downtime R/km | Total R/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truck 030 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Hennie Coetzee | Durban Terminal | R11.81 | R2.94 | R0.67 | R15.42 |
| 2 | Truck 022 Iveco Daily 70C18 · Petrol | Pieter van der Merwe | Durban Terminal | R9.54 | R4.03 | R1.31 | R14.87 |
| 3 | Truck 019 Toyota Hino 300 · Diesel | Chantelle Olivier | Cape Town Yard | R10.06 | R3.96 | R0.70 | R14.73 |
| 4 | Truck 010 Toyota Hilux 2.8 GD-6 · Diesel | Refilwe Tshabalala | Gqeberha Port | R10.02 | R3.17 | R0.80 | R13.99 |
| 5 | Truck 017 Isuzu NPR 400 · Diesel | Vusi Sibanyoni | Bloemfontein Cross | R8.53 | R4.06 | R0.83 | R13.41 |
| 6 | Truck 022 Toyota Hino 300 · Diesel | Lerato Khumalo | Bloemfontein Cross | R8.59 | R3.25 | R1.11 | R12.96 |
| 7 | Truck 003 Isuzu NPR 400 · Diesel | Lindiwe Nkosi | Cape Town Yard | R10.95 | R1.50 | R0.51 | R12.96 |
| 8 | Truck 028 Iveco Daily 70C18 · Petrol | Karabo Mahlangu | Pretoria Depot | R11.83 | R0.52 | R0.11 | R12.46 |
| 9 | Truck 004 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Tshepo Molefe | Gqeberha Port | R11.87 | R0.43 | R0.06 | R12.36 |
| 10 | Truck 017 Toyota Hino 300 · Diesel | Ayanda Mbatha | Durban Terminal | R7.97 | R3.16 | R1.15 | R12.28 |
| 11 | Truck 025 MAN TGS 27.440 · Diesel | Nomvula Dlamini | Gqeberha Port | R10.94 | R0.98 | R0.18 | R12.10 |
| 12 | Truck 007 Toyota Hino 300 · Diesel | Wynand van Wyk | Bloemfontein Cross | R11.03 | R0.74 | R0.09 | R11.86 |
| 13 | Truck 011 Volkswagen Crafter 50 · Diesel | Phumzile Cele | Pretoria Depot | R5.86 | R4.09 | R1.26 | R11.22 |
| 14 | Truck 006 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Zinhle Buthelezi | Bloemfontein Cross | R10.48 | R0.60 | R0.12 | R11.19 |
| 15 | Truck 002 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Jaco Steyn | Gqeberha Port | R10.45 | R0.57 | R0.09 | R11.10 |
| 16 | Truck 021 Isuzu NPR 400 · Diesel | Pieter van der Merwe | Johannesburg Hub | R10.04 | R0.69 | R0.17 | R10.91 |
| 17 | Truck 021 Mercedes-Benz Sprinter 519 · Diesel | Thandi Mokoena | Gqeberha Port | R9.86 | R0.82 | R0.09 | R10.78 |
| 18 | Truck 001 Volkswagen Crafter 50 · Diesel | Nosipho Mthembu | Cape Town Yard | R8.83 | R1.38 | R0.55 | R10.76 |
| 19 | Truck 028 Toyota Hilux 2.8 GD-6 · Petrol | Anika Naidoo | Gqeberha Port | R7.25 | R2.86 | R0.61 | R10.72 |
| 20 | Truck 023 MAN TGS 27.440 · Diesel | Lerato Khumalo | Cape Town Yard | R9.64 | R0.51 | R0.14 | R10.29 |
| 21 | Truck 023 Toyota Hilux 2.8 GD-6 · Diesel | Johan Botha | Johannesburg Hub | R9.58 | R0.42 | R0.16 | R10.16 |
| 22 | Truck 020 Iveco Daily 70C18 · Diesel | Thandi Mokoena | Bloemfontein Cross | R5.08 | R4.12 | R0.83 | R10.04 |
| 23 | Truck 024 Isuzu NPR 400 · Diesel | Johan Botha | Cape Town Yard | R7.79 | R1.49 | R0.53 | R9.81 |
| 24 | Truck 003 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Tshepo Molefe | Bloemfontein Cross | R7.58 | R1.74 | R0.25 | R9.57 |
| 25 | Truck 004 MAN TGS 27.440 · Petrol | Marizaan du Toit | Bloemfontein Cross | R8.91 | R0.58 | R0.07 | R9.56 |
| 26 | Truck 018 Iveco Daily 70C18 · Petrol | Chantelle Olivier | Bloemfontein Cross | R8.70 | R0.44 | R0.14 | R9.28 |
| 27 | Truck 006 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Sandile Mabaso | Durban Terminal | R7.38 | R1.25 | R0.57 | R9.21 |
| 28 | Truck 012 Mercedes-Benz Sprinter 519 · Diesel | Phumzile Cele | Durban Terminal | R8.32 | R0.54 | R0.18 | R9.04 |
| 29 | Truck 012 Isuzu NPR 400 · Diesel | Nadia Roussouw | Pretoria Depot | R6.41 | R2.06 | R0.40 | R8.87 |
| 30 | Truck 029 Mercedes-Benz Sprinter 519 · Petrol | Karabo Mahlangu | Durban Terminal | R7.03 | R1.05 | R0.54 | R8.63 |
| 31 | Truck 014 Iveco Daily 70C18 · Diesel | Khanyisile Madondo | Johannesburg Hub | R7.90 | R0.55 | R0.17 | R8.62 |
| 32 | Truck 007 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Zinhle Buthelezi | Cape Town Yard | R7.21 | R0.98 | R0.20 | R8.39 |
| 33 | Truck 013 MAN TGS 27.440 · Petrol | Nadia Roussouw | Durban Terminal | R7.56 | R0.44 | R0.15 | R8.15 |
| 34 | Truck 009 Ford Ranger Double Cab · Diesel | Mpho Sithole | Gqeberha Port | R6.95 | R0.96 | R0.18 | R8.09 |
| 35 | Truck 009 Mercedes-Benz Sprinter 519 · Petrol | Refilwe Tshabalala | Pretoria Depot | R7.14 | R0.52 | R0.18 | R7.84 |
| 36 | Truck 027 Scania G 460 6x4 · Diesel | Anika Naidoo | Pretoria Depot | R7.01 | R0.48 | R0.15 | R7.63 |
| 37 | Truck 005 MAN TGS 27.440 · Petrol | Marizaan du Toit | Gqeberha Port | R6.23 | R0.90 | R0.05 | R7.18 |
| 38 | Truck 025 BYD T3 Electric Van · Electric | Riaan Pretorius | Johannesburg Hub | R2.66 | R3.36 | R1.13 | R7.14 |
| 39 | Truck 015 Toyota Hino 300 · Diesel | Khanyisile Madondo | Cape Town Yard | R6.39 | R0.65 | R0.10 | R7.14 |
| 40 | Truck 029 Volvo FE Electric · Electric | Hennie Coetzee | Pretoria Depot | R3.63 | R2.61 | R0.86 | R7.10 |
| 41 | Truck 018 Isuzu NPR 400 · Diesel | Vusi Sibanyoni | Gqeberha Port | R5.59 | R0.92 | R0.16 | R6.66 |
| 42 | Truck 002 Toyota Hino 300 · Petrol | Lindiwe Nkosi | Pretoria Depot | R5.59 | R0.60 | R0.17 | R6.35 |
| 43 | Truck 020 BYD T3 Electric Van · Electric | Sipho Ndlovu | Durban Terminal | R2.39 | R3.35 | R0.61 | R6.35 |
| 44 | Truck 019 Toyota Hilux 2.8 GD-6 · Diesel | Sipho Ndlovu | Pretoria Depot | R5.31 | R0.70 | R0.16 | R6.18 |
| 45 | Truck 001 Volvo FE Electric · Electric | Jaco Steyn | Pretoria Depot | R3.97 | R0.55 | R0.17 | R4.69 |
| 46 | Truck 014 BYD T3 Electric Van · Electric | Themba Hadebe | Durban Terminal | R3.29 | R1.12 | R0.28 | R4.69 |
| 47 | Truck 013 Volvo FE Electric · Electric | Themba Hadebe | Bloemfontein Cross | R3.79 | R0.77 | R0.06 | R4.62 |
| 48 | Truck 026 BYD T3 Electric Van · Electric | Bongani Zulu | Bloemfontein Cross | R3.80 | R0.63 | R0.13 | R4.57 |
| 49 | Truck 027 Volvo FE Electric · Electric | Bongani Zulu | Gqeberha Port | R3.66 | R0.76 | R0.15 | R4.57 |
| 50 | Truck 015 BYD T3 Electric Van · Electric | Stefan Joubert | Bloemfontein Cross | R3.61 | R0.76 | R0.08 | R4.45 |
| 51 | Truck 030 Volvo FE Electric · Electric | Nosipho Mthembu | Johannesburg Hub | R2.47 | R1.21 | R0.57 | R4.25 |
| 52 | Truck 026 BYD T3 Electric Van · Electric | Riaan Pretorius | Gqeberha Port | R3.15 | R0.89 | R0.18 | R4.22 |
| 53 | Truck 008 Volvo FE Electric · Electric | Mpho Sithole | Bloemfontein Cross | R3.44 | R0.46 | R0.19 | R4.09 |
| 54 | Truck 008 Volvo FE Electric · Electric | Wynand van Wyk | Gqeberha Port | R3.21 | R0.76 | R0.06 | R4.03 |
| 55 | Truck 024 Volvo FE Electric · Electric | Nomvula Dlamini | Johannesburg Hub | R3.01 | R0.73 | R0.13 | R3.87 |
| 56 | Truck 016 BYD T3 Electric Van · Electric | Ayanda Mbatha | Bloemfontein Cross | R2.98 | R0.56 | R0.14 | R3.68 |
| 57 | Truck 005 Volvo FE Electric · Electric | Sandile Mabaso | Pretoria Depot | R2.96 | R0.53 | R0.08 | R3.58 |
| 58 | Truck 011 Volvo FE Electric · Electric | Andries Kruger | Durban Terminal | R2.36 | R0.91 | R0.12 | R3.39 |
| 59 | Truck 016 Volvo FE Electric · Electric | Stefan Joubert | Gqeberha Port | R2.46 | R0.69 | R0.07 | R3.23 |
| 60 | Truck 010 Volvo FE Electric · Electric | Andries Kruger | Bloemfontein Cross | R2.30 | R0.55 | R0.07 | R2.92 |
Driver performance60 drivers
| # | Driver | Vehicle | Depot | Harsh brake | Speeding | Idle (min) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindiwe Nkosi | acme-002 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 12 | 100 |
| 2 | Zinhle Buthelezi | acme-006 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 15 | 100 |
| 3 | Wynand van Wyk | acme-007 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 13 | 100 |
| 4 | Refilwe Tshabalala | acme-009 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 10 | 100 |
| 5 | Khanyisile Madondo | acme-014 | Johannesburg Hub | 0 | 0 | 13 | 100 |
| 6 | Ayanda Mbatha | acme-016 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 8 | 100 |
| 7 | Sipho Ndlovu | acme-019 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 12 | 100 |
| 8 | Anika Naidoo | acme-027 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 13 | 100 |
| 9 | Jaco Steyn | bolt-002 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 4 | 100 |
| 10 | Marizaan du Toit | bolt-005 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 11 | Wynand van Wyk | bolt-008 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 12 | Andries Kruger | bolt-011 | Durban Terminal | 0 | 0 | 16 | 100 |
| 13 | Khanyisile Madondo | bolt-015 | Cape Town Yard | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 14 | Stefan Joubert | bolt-016 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 18 | 100 |
| 15 | Thandi Mokoena | bolt-021 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 10 | 100 |
| 16 | Riaan Pretorius | bolt-026 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 16 | 100 |
| 17 | Bongani Zulu | bolt-027 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 16 | 100 |
| 18 | Marizaan du Toit | acme-004 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 21 | 99 |
| 19 | Mpho Sithole | acme-008 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 22 | 99 |
| 20 | Tshepo Molefe | bolt-004 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 23 | 99 |
| 21 | Sandile Mabaso | acme-005 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 29 | 98 |
| 22 | Chantelle Olivier | acme-018 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 27 | 98 |
| 23 | Pieter van der Merwe | acme-021 | Johannesburg Hub | 0 | 0 | 29 | 98 |
| 24 | Phumzile Cele | bolt-012 | Durban Terminal | 0 | 0 | 28 | 98 |
| 25 | Nadia Roussouw | bolt-013 | Durban Terminal | 0 | 0 | 29 | 98 |
| 26 | Vusi Sibanyoni | bolt-018 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 25 | 98 |
| 27 | Lerato Khumalo | bolt-023 | Cape Town Yard | 0 | 0 | 28 | 98 |
| 28 | Nomvula Dlamini | bolt-025 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 28 | 98 |
| 29 | Themba Hadebe | acme-013 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 34 | 97 |
| 30 | Stefan Joubert | acme-015 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 30 | 97 |
| 31 | Johan Botha | acme-023 | Johannesburg Hub | 0 | 0 | 34 | 97 |
| 32 | Karabo Mahlangu | acme-028 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 30 | 97 |
| 33 | Mpho Sithole | bolt-009 | Gqeberha Port | 0 | 0 | 33 | 97 |
| 34 | Zinhle Buthelezi | bolt-007 | Cape Town Yard | 0 | 0 | 37 | 96 |
| 35 | Jaco Steyn | acme-001 | Pretoria Depot | 0 | 0 | 43 | 95 |
| 36 | Andries Kruger | acme-010 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 40 | 95 |
| 37 | Bongani Zulu | acme-026 | Bloemfontein Cross | 0 | 0 | 41 | 95 |
| 38 | Nomvula Dlamini | acme-024 | Johannesburg Hub | 0 | 0 | 45 | 94 |
| 39 | Nadia Roussouw | acme-012 | Pretoria Depot | 10 | 6 | 22 | 29 |
| 40 | Tshepo Molefe | acme-003 | Bloemfontein Cross | 18 | 7 | 40 | 0 |
| 41 | Phumzile Cele | acme-011 | Pretoria Depot | 20 | 14 | 25 | 0 |
| 42 | Vusi Sibanyoni | acme-017 | Bloemfontein Cross | 16 | 19 | 33 | 0 |
| 43 | Thandi Mokoena | acme-020 | Bloemfontein Cross | 22 | 13 | 36 | 0 |
| 44 | Lerato Khumalo | acme-022 | Bloemfontein Cross | 21 | 20 | 39 | 0 |
| 45 | Riaan Pretorius | acme-025 | Johannesburg Hub | 14 | 14 | 17 | 0 |
| 46 | Hennie Coetzee | acme-029 | Pretoria Depot | 16 | 18 | 5 | 0 |
| 47 | Nosipho Mthembu | acme-030 | Johannesburg Hub | 22 | 12 | 44 | 0 |
| 48 | Nosipho Mthembu | bolt-001 | Cape Town Yard | 26 | 15 | 37 | 0 |
| 49 | Lindiwe Nkosi | bolt-003 | Cape Town Yard | 21 | 17 | 37 | 0 |
| 50 | Sandile Mabaso | bolt-006 | Durban Terminal | 20 | 13 | 5 | 0 |
| 51 | Refilwe Tshabalala | bolt-010 | Gqeberha Port | 18 | 17 | 12 | 0 |
| 52 | Themba Hadebe | bolt-014 | Durban Terminal | 17 | 12 | 26 | 0 |
| 53 | Ayanda Mbatha | bolt-017 | Durban Terminal | 21 | 12 | 40 | 0 |
| 54 | Chantelle Olivier | bolt-019 | Cape Town Yard | 22 | 23 | 45 | 0 |
| 55 | Sipho Ndlovu | bolt-020 | Durban Terminal | 13 | 10 | 24 | 0 |
| 56 | Pieter van der Merwe | bolt-022 | Durban Terminal | 17 | 17 | 37 | 0 |
| 57 | Johan Botha | bolt-024 | Cape Town Yard | 13 | 11 | 4 | 0 |
| 58 | Anika Naidoo | bolt-028 | Gqeberha Port | 15 | 16 | 17 | 0 |
| 59 | Karabo Mahlangu | bolt-029 | Durban Terminal | 17 | 17 | 21 | 0 |
| 60 | Hennie Coetzee | bolt-030 | Durban Terminal | 16 | 23 | 31 | 0 |
