Neural network · transparent
Fuel intelligence
A trained MLP classifier sorts every fuel-level event into theft, refuel, sensor noise, or normal burn — with explainable feature attribution so analysts only investigate what matters.
Events analysed · 24h
600
600 total in window
Flagged for review
110
High-confidence theft predictions
Auto-dismissed
490
False alarms the model handled
Analyst hours saved · 24h
49.0h
2940 minutes of triage automated
Activity · last 24hevents / hour
Theft Refuel Sensor noise Normal consumption
Model card
ArchitectureMLP · 9 → 24 → 16 → 4
Training samples5000
Training accuracy96.62%
Live accuracy · 24h56.2%
Inputs9 features
Classestheft · refuel · noise · normal
100 events shown
| Classification | Confidence | Vehicle | Driver | Δ Litres | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal burn | Confidence68% | bolt-011 | Andries Kruger | -1.6 L | just now | |
| Sensor noise | Confidence90% | bolt-019 | Chantelle Olivier | -1.4 L | just now | |
| Refuel | Confidence87% | acme-026 | Bongani Zulu | +54.5 L | just now | |
| Refuel | Confidence97% | acme-025 | Riaan Pretorius | +33.7 L | just now | |
| Theft | Confidence59% | acme-001 | Jaco Steyn | -1.1 L | just now | |
| Refuel | Confidence95% | acme-025 | Riaan Pretorius | +58.1 L | just now | |
| Theft | Confidence97% | acme-012 | Nadia Roussouw | -22.6 L | just now | |
| Theft | Confidence50% | bolt-029 | Karabo Mahlangu | -0.9 L | just now | |
| Sensor noise | Confidence89% | bolt-021 | Thandi Mokoena | +0.5 L | just now | |
| Refuel | Confidence93% | bolt-017 | Ayanda Mbatha | +72.1 L | just now | |
| Normal burn | Confidence55% | acme-018 | Chantelle Olivier | -0.6 L | just now | |
| Sensor noise | Confidence91% | bolt-016 | Stefan Joubert | +0.6 L | 1m ago | |
| Sensor noise | Confidence90% | acme-001 | Jaco Steyn | +0.4 L | 1m ago | |
| Normal burn | Confidence92% | bolt-007 | Zinhle Buthelezi | -1.5 L | 1m ago | |
| Refuel | Confidence88% | acme-026 | Bongani Zulu | +59.8 L | 1m ago | |
| Refuel | Confidence98% | acme-016 | Ayanda Mbatha | +71.0 L | 1m ago | |
| Theft | Confidence61% | acme-019 | Sipho Ndlovu | -0.3 L | 2m ago | |
| Normal burn | Confidence55% | bolt-021 | Thandi Mokoena | -0.3 L | 2m ago | |
| Refuel | Confidence96% | acme-003 | Tshepo Molefe | +28.7 L | 2m ago | |
| Sensor noise | Confidence94% | acme-008 | Mpho Sithole | -0.5 L | 2m ago | |
| Normal burn | Confidence39% | bolt-027 | Bongani Zulu | -0.7 L | 2m ago | |
| Sensor noise | Confidence40% | bolt-029 | Karabo Mahlangu | -0.9 L | 2m ago | |
| Theft | Confidence44% | acme-028 | Karabo Mahlangu | -0.6 L | 2m ago | |
| Theft | Confidence44% | acme-007 | Wynand van Wyk | +0.4 L | 2m ago | |
| Sensor noise | Confidence96% | bolt-013 | Nadia Roussouw | -0.3 L | 2m ago | |
| Refuel | Confidence98% | acme-021 | Pieter van der Merwe | +53.6 L | 2m ago | |
| Sensor noise | Confidence91% | acme-014 | Khanyisile Madondo | -0.3 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence91% | bolt-014 | Themba Hadebe | -0.8 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence48% | bolt-007 | Zinhle Buthelezi | -0.8 L | 3m ago | |
| Theft | Confidence55% | acme-011 | Phumzile Cele | -0.3 L | 3m ago | |
| Theft | Confidence95% | bolt-023 | Lerato Khumalo | -20.8 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence47% | acme-005 | Sandile Mabaso | -0.7 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence57% | bolt-027 | Bongani Zulu | -1.1 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence95% | acme-025 | Riaan Pretorius | -1.0 L | 3m ago | |
| Theft | Confidence63% | bolt-023 | Lerato Khumalo | -9.2 L | 3m ago | |
| Theft | Confidence55% | acme-007 | Wynand van Wyk | +0.4 L | 3m ago | |
| Theft | Confidence57% | bolt-002 | Jaco Steyn | -0.7 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence89% | bolt-001 | Nosipho Mthembu | +0.4 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence67% | acme-025 | Riaan Pretorius | -0.6 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence51% | acme-028 | Karabo Mahlangu | -0.4 L | 4m ago | |
| Refuel | Confidence96% | acme-009 | Refilwe Tshabalala | +22.8 L | 4m ago | |
| Theft | Confidence42% | acme-012 | Nadia Roussouw | -1.2 L | 4m ago | |
| Sensor noise | Confidence95% | acme-025 | Riaan Pretorius | -0.6 L | 4m ago | |
| Refuel | Confidence97% | acme-030 | Nosipho Mthembu | +37.0 L | 4m ago | |
| Refuel | Confidence49% | acme-026 | Bongani Zulu | -1.1 L | 4m ago | |
| Refuel | Confidence89% | bolt-017 | Ayanda Mbatha | +41.1 L | 4m ago | |
| Normal burn | Confidence45% | acme-013 | Themba Hadebe | -1.6 L | 4m ago | |
| Sensor noise | Confidence77% | bolt-007 | Zinhle Buthelezi | +0.5 L | 5m ago | |
| Normal burn | Confidence63% | bolt-022 | Pieter van der Merwe | +0.3 L | 5m ago | |
| Refuel | Confidence98% | acme-030 | Nosipho Mthembu | +58.9 L | 5m ago | |
| Normal burn | Confidence62% | bolt-011 | Andries Kruger | -1.3 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence95% | acme-014 | Khanyisile Madondo | -1.0 L | 5m ago | |
| Refuel | Confidence98% | bolt-009 | Mpho Sithole | +65.5 L | 5m ago | |
| Refuel | Confidence97% | bolt-007 | Zinhle Buthelezi | +47.3 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence96% | acme-002 | Lindiwe Nkosi | +0.5 L | 5m ago | |
| Refuel | Confidence84% | bolt-021 | Thandi Mokoena | +28.1 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence89% | bolt-025 | Nomvula Dlamini | -1.2 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence65% | bolt-024 | Johan Botha | -0.7 L | 5m ago | |
| Theft | Confidence57% | acme-016 | Ayanda Mbatha | -0.4 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence89% | bolt-006 | Sandile Mabaso | -0.5 L | 6m ago | |
| Normal burn | Confidence57% | acme-004 | Marizaan du Toit | -0.8 L | 6m ago | |
| Refuel | Confidence95% | acme-021 | Pieter van der Merwe | +29.9 L | 6m ago | |
| Refuel | Confidence93% | acme-013 | Themba Hadebe | +40.4 L | 6m ago | |
| Sensor noise | Confidence70% | bolt-024 | Johan Botha | +0.1 L | 6m ago | |
| Normal burn | Confidence99% | bolt-008 | Wynand van Wyk | -0.3 L | 6m ago | |
| Theft | Confidence34% | acme-015 | Stefan Joubert | -1.6 L | 6m ago | |
| Normal burn | Confidence92% | bolt-010 | Refilwe Tshabalala | -0.9 L | 7m ago | |
| Refuel | Confidence96% | acme-023 | Johan Botha | +32.0 L | 7m ago | |
| Theft | Confidence100% | acme-021 | Pieter van der Merwe | -28.7 L | 7m ago | |
| Theft | Confidence48% | bolt-025 | Nomvula Dlamini | -0.6 L | 7m ago | |
| Theft | Confidence92% | bolt-012 | Phumzile Cele | -21.9 L | 7m ago | |
| Refuel | Confidence93% | bolt-021 | Thandi Mokoena | +63.5 L | 7m ago | |
| Theft | Confidence84% | bolt-020 | Sipho Ndlovu | +0.5 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence70% | acme-020 | Thandi Mokoena | -10.5 L | 7m ago | |
| Normal burn | Confidence34% | acme-015 | Stefan Joubert | -0.4 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence94% | acme-025 | Riaan Pretorius | +0.2 L | 8m ago | |
| Theft | Confidence99% | acme-024 | Nomvula Dlamini | -31.5 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence91% | bolt-015 | Khanyisile Madondo | -1.2 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence95% | bolt-009 | Mpho Sithole | -0.9 L | 8m ago | |
| Theft | Confidence45% | bolt-007 | Zinhle Buthelezi | -0.2 L | 8m ago | |
| Theft | Confidence100% | acme-008 | Mpho Sithole | -44.7 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence89% | bolt-015 | Khanyisile Madondo | +0.3 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence89% | acme-020 | Thandi Mokoena | +0.2 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence73% | acme-016 | Ayanda Mbatha | -0.8 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence88% | acme-012 | Nadia Roussouw | -1.2 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence93% | acme-009 | Refilwe Tshabalala | -0.4 L | 9m ago | |
| Normal burn | Confidence65% | acme-007 | Wynand van Wyk | -0.6 L | 9m ago | |
| Refuel | Confidence96% | acme-013 | Themba Hadebe | +38.8 L | 9m ago | |
| Refuel | Confidence84% | acme-008 | Mpho Sithole | +34.5 L | 9m ago | |
| Refuel | Confidence96% | acme-011 | Phumzile Cele | +45.4 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence90% | bolt-007 | Zinhle Buthelezi | -1.0 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence71% | acme-002 | Lindiwe Nkosi | -0.1 L | 9m ago | |
| Theft | Confidence56% | acme-029 | Hennie Coetzee | +0.5 L | 9m ago | |
| Theft | Confidence100% | bolt-016 | Stefan Joubert | -45.8 L | 9m ago | |
| Normal burn | Confidence81% | acme-014 | Khanyisile Madondo | -0.9 L | 9m ago | |
| Refuel | Confidence95% | acme-027 | Anika Naidoo | +27.2 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence59% | acme-019 | Sipho Ndlovu | -0.2 L | 10m ago | |
| Normal burn | Confidence72% | bolt-028 | Anika Naidoo | -0.7 L | 10m ago | |
| Theft | Confidence99% | acme-010 | Andries Kruger | -16.2 L | 10m ago | |
| Sensor noise | Confidence91% | acme-002 | Lindiwe Nkosi | -0.5 L | 10m ago |
