Neural network · transparent
Fuel intelligence
A trained MLP classifier sorts every fuel-level event into theft, refuel, sensor noise, or normal burn — with explainable feature attribution so analysts only investigate what matters.
Events analysed · 24h
573
573 total in window
Flagged for review
111
High-confidence theft predictions
Auto-dismissed
462
False alarms the model handled
Analyst hours saved · 24h
46.2h
2772 minutes of triage automated
Activity · last 24hevents / hour
Theft Refuel Sensor noise Normal consumption
Model card
ArchitectureMLP · 9 → 24 → 16 → 4
Training samples5000
Training accuracy96.62%
Live accuracy · 24h56.5%
Inputs9 features
Classestheft · refuel · noise · normal
100 events shown
| Classification | Confidence | Vehicle | Driver | Δ Litres | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theft | Confidence100% | acme-020 | Thandi Mokoena | -51.2 L | just now | |
| Refuel | Confidence98% | acme-014 | Khanyisile Madondo | +72.9 L | just now | |
| Normal burn | Confidence56% | acme-023 | Johan Botha | -0.8 L | just now | |
| Refuel | Confidence95% | acme-015 | Stefan Joubert | +61.2 L | just now | |
| Normal burn | Confidence99% | bolt-024 | Johan Botha | -1.2 L | just now | |
| Theft | Confidence43% | acme-017 | Vusi Sibanyoni | -1.2 L | just now | |
| Normal burn | Confidence85% | acme-003 | Tshepo Molefe | -0.9 L | just now | |
| Sensor noise | Confidence89% | acme-007 | Wynand van Wyk | -0.1 L | just now | |
| Theft | Confidence42% | bolt-021 | Thandi Mokoena | -0.3 L | just now | |
| Sensor noise | Confidence87% | bolt-003 | Lindiwe Nkosi | +0.1 L | 1m ago | |
| Sensor noise | Confidence97% | bolt-019 | Chantelle Olivier | -0.3 L | 1m ago | |
| Normal burn | Confidence99% | acme-025 | Riaan Pretorius | -0.9 L | 1m ago | |
| Refuel | Confidence98% | bolt-002 | Jaco Steyn | +69.4 L | 1m ago | |
| Theft | Confidence100% | bolt-008 | Wynand van Wyk | -56.9 L | 1m ago | |
| Theft | Confidence42% | acme-014 | Khanyisile Madondo | -0.6 L | 1m ago | |
| Sensor noise | Confidence79% | acme-005 | Sandile Mabaso | +0.5 L | 1m ago | |
| Refuel | Confidence92% | bolt-003 | Lindiwe Nkosi | +60.7 L | 1m ago | |
| Normal burn | Confidence87% | acme-030 | Nosipho Mthembu | -1.3 L | 1m ago | |
| Refuel | Confidence98% | acme-029 | Hennie Coetzee | +65.3 L | 2m ago | |
| Sensor noise | Confidence89% | acme-017 | Vusi Sibanyoni | -1.1 L | 2m ago | |
| Sensor noise | Confidence51% | acme-001 | Jaco Steyn | -0.5 L | 2m ago | |
| Refuel | Confidence92% | acme-027 | Anika Naidoo | +30.2 L | 2m ago | |
| Sensor noise | Confidence32% | bolt-024 | Johan Botha | -0.6 L | 2m ago | |
| Sensor noise | Confidence52% | bolt-024 | Johan Botha | -1.4 L | 3m ago | |
| Refuel | Confidence90% | bolt-025 | Nomvula Dlamini | +38.5 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence93% | bolt-013 | Nadia Roussouw | +0.1 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence62% | bolt-024 | Johan Botha | -0.9 L | 3m ago | |
| Refuel | Confidence97% | bolt-030 | Hennie Coetzee | +42.0 L | 3m ago | |
| Refuel | Confidence98% | acme-023 | Johan Botha | +61.9 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence89% | acme-001 | Jaco Steyn | -0.2 L | 3m ago | |
| Theft | Confidence83% | bolt-016 | Stefan Joubert | -0.2 L | 3m ago | |
| Refuel | Confidence64% | acme-017 | Vusi Sibanyoni | +0.6 L | 3m ago | |
| Normal burn | Confidence95% | bolt-001 | Nosipho Mthembu | -1.2 L | 4m ago | |
| Sensor noise | Confidence47% | bolt-022 | Pieter van der Merwe | +0.4 L | 4m ago | |
| Refuel | Confidence95% | acme-008 | Mpho Sithole | +33.8 L | 4m ago | |
| Theft | Confidence100% | bolt-026 | Riaan Pretorius | -55.1 L | 4m ago | |
| Normal burn | Confidence99% | bolt-005 | Marizaan du Toit | +0.2 L | 4m ago | |
| Normal burn | Confidence66% | bolt-024 | Johan Botha | -0.8 L | 4m ago | |
| Theft | Confidence100% | acme-008 | Mpho Sithole | -37.3 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence96% | bolt-019 | Chantelle Olivier | -1.3 L | 5m ago | |
| Normal burn | Confidence88% | bolt-018 | Vusi Sibanyoni | -0.4 L | 5m ago | |
| Normal burn | Confidence71% | bolt-018 | Vusi Sibanyoni | -0.3 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence84% | bolt-012 | Phumzile Cele | -0.5 L | 5m ago | |
| Normal burn | Confidence99% | bolt-005 | Marizaan du Toit | -1.2 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence87% | acme-026 | Bongani Zulu | -1.0 L | 5m ago | |
| Refuel | Confidence98% | acme-027 | Anika Naidoo | +63.7 L | 5m ago | |
| Refuel | Confidence98% | bolt-029 | Karabo Mahlangu | +66.5 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence84% | acme-023 | Johan Botha | +0.6 L | 6m ago | |
| Sensor noise | Confidence90% | acme-007 | Wynand van Wyk | -1.2 L | 6m ago | |
| Refuel | Confidence87% | acme-006 | Zinhle Buthelezi | +21.9 L | 6m ago | |
| Sensor noise | Confidence89% | acme-014 | Khanyisile Madondo | -1.0 L | 6m ago | |
| Theft | Confidence60% | acme-016 | Ayanda Mbatha | +0.2 L | 6m ago | |
| Theft | Confidence100% | acme-029 | Hennie Coetzee | -57.3 L | 6m ago | |
| Sensor noise | Confidence96% | bolt-013 | Nadia Roussouw | -0.1 L | 6m ago | |
| Sensor noise | Confidence56% | acme-018 | Chantelle Olivier | +0.2 L | 6m ago | |
| Refuel | Confidence93% | acme-029 | Hennie Coetzee | +22.4 L | 6m ago | |
| Normal burn | Confidence64% | acme-021 | Pieter van der Merwe | -0.4 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence86% | bolt-023 | Lerato Khumalo | -0.5 L | 7m ago | |
| Theft | Confidence98% | bolt-009 | Mpho Sithole | -22.3 L | 7m ago | |
| Theft | Confidence72% | bolt-027 | Bongani Zulu | -13.2 L | 7m ago | |
| Refuel | Confidence88% | bolt-027 | Bongani Zulu | +29.1 L | 7m ago | |
| Theft | Confidence50% | acme-006 | Zinhle Buthelezi | -0.4 L | 7m ago | |
| Normal burn | Confidence72% | bolt-003 | Lindiwe Nkosi | -0.4 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence93% | bolt-010 | Refilwe Tshabalala | -0.5 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence58% | bolt-030 | Hennie Coetzee | -1.1 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence86% | bolt-022 | Pieter van der Merwe | -1.3 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence83% | bolt-018 | Vusi Sibanyoni | +0.5 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence46% | bolt-011 | Andries Kruger | -0.2 L | 8m ago | |
| Normal burn | Confidence44% | acme-010 | Andries Kruger | -0.3 L | 8m ago | |
| Refuel | Confidence95% | acme-009 | Refilwe Tshabalala | +29.7 L | 8m ago | |
| Normal burn | Confidence75% | acme-004 | Marizaan du Toit | -0.5 L | 8m ago | |
| Refuel | Confidence85% | bolt-016 | Stefan Joubert | +28.0 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence87% | bolt-016 | Stefan Joubert | -0.4 L | 8m ago | |
| Normal burn | Confidence99% | bolt-005 | Marizaan du Toit | -0.8 L | 8m ago | |
| Refuel | Confidence98% | bolt-023 | Lerato Khumalo | +48.5 L | 9m ago | |
| Refuel | Confidence98% | acme-026 | Bongani Zulu | +60.8 L | 9m ago | |
| Theft | Confidence47% | bolt-027 | Bongani Zulu | -0.3 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence61% | acme-011 | Phumzile Cele | -0.4 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence85% | acme-015 | Stefan Joubert | -0.8 L | 9m ago | |
| Normal burn | Confidence66% | acme-014 | Khanyisile Madondo | -0.5 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence56% | bolt-018 | Vusi Sibanyoni | -0.9 L | 9m ago | |
| Theft | Confidence65% | bolt-009 | Mpho Sithole | -1.4 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence94% | acme-013 | Themba Hadebe | -1.3 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence74% | acme-009 | Refilwe Tshabalala | -0.3 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence64% | bolt-006 | Sandile Mabaso | +0.3 L | 10m ago | |
| Refuel | Confidence97% | bolt-021 | Thandi Mokoena | +51.9 L | 10m ago | |
| Normal burn | Confidence97% | bolt-005 | Marizaan du Toit | -0.7 L | 10m ago | |
| Theft | Confidence98% | bolt-014 | Themba Hadebe | -30.8 L | 10m ago | |
| Normal burn | Confidence88% | bolt-025 | Nomvula Dlamini | +0.1 L | 10m ago | |
| Theft | Confidence99% | acme-015 | Stefan Joubert | -40.6 L | 10m ago | |
| Normal burn | Confidence64% | bolt-016 | Stefan Joubert | -1.4 L | 10m ago | |
| Sensor noise | Confidence96% | acme-029 | Hennie Coetzee | -0.4 L | 10m ago | |
| Sensor noise | Confidence46% | acme-026 | Bongani Zulu | -0.1 L | 10m ago | |
| Sensor noise | Confidence92% | acme-016 | Ayanda Mbatha | -1.3 L | 10m ago | |
| Refuel | Confidence90% | bolt-017 | Ayanda Mbatha | +21.7 L | 10m ago | |
| Normal burn | Confidence68% | acme-011 | Phumzile Cele | -0.8 L | 10m ago | |
| Refuel | Confidence87% | acme-028 | Karabo Mahlangu | +31.1 L | 10m ago | |
| Sensor noise | Confidence87% | acme-001 | Jaco Steyn | -1.4 L | 10m ago | |
| Sensor noise | Confidence96% | acme-018 | Chantelle Olivier | -1.4 L | 10m ago | |
| Refuel | Confidence95% | acme-017 | Vusi Sibanyoni | +31.2 L | 10m ago |
