Neural network · transparent
Fuel intelligence
A trained MLP classifier sorts every fuel-level event into theft, refuel, sensor noise, or normal burn — with explainable feature attribution so analysts only investigate what matters.
Events analysed · 24h
205
205 total in window
Flagged for review
36
High-confidence theft predictions
Auto-dismissed
169
False alarms the model handled
Analyst hours saved · 24h
16.9h
1014 minutes of triage automated
Activity · last 24hevents / hour
Theft Refuel Sensor noise Normal consumption
Model card
ArchitectureMLP · 9 → 24 → 16 → 4
Training samples5000
Training accuracy96.62%
Live accuracy · 24h62.0%
Inputs9 features
Classestheft · refuel · noise · normal
100 events shown
| Classification | Confidence | Vehicle | Driver | Δ Litres | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor noise | Confidence97% | bolt-008 | Wynand van Wyk | -1.0 L | just now | |
| Refuel | Confidence93% | bolt-021 | Thandi Mokoena | +41.9 L | just now | |
| Normal burn | Confidence88% | bolt-026 | Riaan Pretorius | -0.9 L | just now | |
| Normal burn | Confidence98% | bolt-026 | Riaan Pretorius | -0.5 L | 1m ago | |
| Sensor noise | Confidence89% | acme-019 | Sipho Ndlovu | -0.7 L | 1m ago | |
| Theft | Confidence97% | acme-001 | Jaco Steyn | -30.2 L | 1m ago | |
| Sensor noise | Confidence87% | acme-012 | Nadia Roussouw | -1.2 L | 1m ago | |
| Normal burn | Confidence74% | bolt-018 | Vusi Sibanyoni | -1.4 L | 1m ago | |
| Normal burn | Confidence98% | acme-027 | Anika Naidoo | -0.3 L | 2m ago | |
| Refuel | Confidence87% | bolt-004 | Tshepo Molefe | +33.9 L | 2m ago | |
| Theft | Confidence48% | acme-024 | Nomvula Dlamini | -0.9 L | 2m ago | |
| Sensor noise | Confidence93% | acme-004 | Marizaan du Toit | -0.9 L | 2m ago | |
| Theft | Confidence87% | acme-028 | Karabo Mahlangu | -1.2 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence86% | acme-008 | Mpho Sithole | -1.2 L | 3m ago | |
| Refuel | Confidence89% | acme-023 | Johan Botha | +46.8 L | 3m ago | |
| Refuel | Confidence96% | acme-017 | Vusi Sibanyoni | +53.6 L | 3m ago | |
| Refuel | Confidence96% | acme-003 | Tshepo Molefe | +30.0 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence83% | bolt-016 | Stefan Joubert | -0.3 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence86% | acme-011 | Phumzile Cele | -0.4 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence90% | bolt-015 | Khanyisile Madondo | -0.9 L | 3m ago | |
| Refuel | Confidence82% | acme-016 | Ayanda Mbatha | +55.2 L | 3m ago | |
| Sensor noise | Confidence87% | acme-024 | Nomvula Dlamini | -0.4 L | 4m ago | |
| Refuel | Confidence94% | acme-016 | Ayanda Mbatha | +73.2 L | 4m ago | |
| Refuel | Confidence94% | acme-019 | Sipho Ndlovu | +22.6 L | 4m ago | |
| Sensor noise | Confidence86% | acme-021 | Pieter van der Merwe | -0.5 L | 4m ago | |
| Sensor noise | Confidence67% | acme-010 | Andries Kruger | +0.4 L | 4m ago | |
| Sensor noise | Confidence91% | acme-008 | Mpho Sithole | -0.4 L | 4m ago | |
| Theft | Confidence59% | acme-008 | Mpho Sithole | -1.1 L | 4m ago | |
| Refuel | Confidence98% | acme-009 | Refilwe Tshabalala | +55.1 L | 4m ago | |
| Refuel | Confidence97% | acme-003 | Tshepo Molefe | +56.7 L | 4m ago | |
| Sensor noise | Confidence85% | acme-009 | Refilwe Tshabalala | -0.3 L | 4m ago | |
| Sensor noise | Confidence88% | bolt-011 | Andries Kruger | -1.2 L | 4m ago | |
| Refuel | Confidence93% | bolt-015 | Khanyisile Madondo | +39.2 L | 4m ago | |
| Theft | Confidence82% | acme-009 | Refilwe Tshabalala | -0.3 L | 4m ago | |
| Sensor noise | Confidence52% | bolt-030 | Hennie Coetzee | -0.4 L | 4m ago | |
| Theft | Confidence77% | acme-015 | Stefan Joubert | -15.5 L | 5m ago | |
| Normal burn | Confidence48% | acme-011 | Phumzile Cele | -0.3 L | 5m ago | |
| Refuel | Confidence49% | acme-017 | Vusi Sibanyoni | +0.5 L | 5m ago | |
| Refuel | Confidence86% | acme-007 | Wynand van Wyk | +32.9 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence88% | acme-015 | Stefan Joubert | -0.7 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence49% | acme-005 | Sandile Mabaso | -0.3 L | 5m ago | |
| Theft | Confidence96% | bolt-021 | Thandi Mokoena | -0.8 L | 5m ago | |
| Refuel | Confidence96% | acme-030 | Nosipho Mthembu | +59.3 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence94% | acme-026 | Bongani Zulu | -0.2 L | 5m ago | |
| Sensor noise | Confidence65% | bolt-019 | Chantelle Olivier | -0.5 L | 6m ago | |
| Sensor noise | Confidence32% | acme-006 | Zinhle Buthelezi | -0.3 L | 6m ago | |
| Refuel | Confidence96% | bolt-017 | Ayanda Mbatha | +27.6 L | 6m ago | |
| Normal burn | Confidence74% | acme-015 | Stefan Joubert | -0.4 L | 6m ago | |
| Normal burn | Confidence97% | bolt-005 | Marizaan du Toit | -0.3 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence86% | acme-005 | Sandile Mabaso | -0.8 L | 7m ago | |
| Theft | Confidence44% | acme-011 | Phumzile Cele | -0.4 L | 7m ago | |
| Refuel | Confidence96% | bolt-026 | Riaan Pretorius | +32.3 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence88% | bolt-026 | Riaan Pretorius | -0.3 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence86% | bolt-020 | Sipho Ndlovu | +0.3 L | 7m ago | |
| Normal burn | Confidence97% | acme-012 | Nadia Roussouw | -0.3 L | 7m ago | |
| Normal burn | Confidence99% | acme-027 | Anika Naidoo | -0.8 L | 7m ago | |
| Refuel | Confidence82% | bolt-017 | Ayanda Mbatha | +24.1 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence83% | acme-020 | Thandi Mokoena | -0.3 L | 7m ago | |
| Sensor noise | Confidence93% | bolt-018 | Vusi Sibanyoni | -1.3 L | 8m ago | |
| Normal burn | Confidence76% | acme-027 | Anika Naidoo | -1.0 L | 8m ago | |
| Refuel | Confidence99% | acme-021 | Pieter van der Merwe | +71.0 L | 8m ago | |
| Sensor noise | Confidence93% | bolt-002 | Jaco Steyn | -0.8 L | 8m ago | |
| Normal burn | Confidence94% | acme-012 | Nadia Roussouw | -1.6 L | 8m ago | |
| Theft | Confidence100% | acme-011 | Phumzile Cele | -47.4 L | 8m ago | |
| Theft | Confidence99% | acme-008 | Mpho Sithole | -54.6 L | 8m ago | |
| Refuel | Confidence96% | acme-008 | Mpho Sithole | +29.6 L | 8m ago | |
| Theft | Confidence99% | acme-030 | Nosipho Mthembu | -37.8 L | 8m ago | |
| Normal burn | Confidence76% | acme-015 | Stefan Joubert | +0.4 L | 9m ago | |
| Refuel | Confidence96% | bolt-023 | Lerato Khumalo | +38.2 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence90% | acme-004 | Marizaan du Toit | -0.3 L | 9m ago | |
| Theft | Confidence34% | acme-005 | Sandile Mabaso | -0.9 L | 9m ago | |
| Sensor noise | Confidence84% | acme-018 | Chantelle Olivier | -0.2 L | 9m ago | |
| Theft | Confidence50% | bolt-011 | Andries Kruger | -0.6 L | 10m ago | |
| Sensor noise | Confidence87% | bolt-003 | Lindiwe Nkosi | -1.4 L | 10m ago | |
| Refuel | Confidence98% | bolt-014 | Themba Hadebe | +72.2 L | 10m ago | |
| Sensor noise | Confidence87% | bolt-003 | Lindiwe Nkosi | -0.7 L | 10m ago | |
| Sensor noise | Confidence87% | acme-022 | Lerato Khumalo | -0.1 L | 10m ago | |
| Refuel | Confidence95% | bolt-003 | Lindiwe Nkosi | +20.0 L | 10m ago | |
| Sensor noise | Confidence91% | bolt-012 | Phumzile Cele | -0.4 L | 10m ago | |
| Theft | Confidence40% | bolt-027 | Bongani Zulu | -0.8 L | 10m ago | |
| Normal burn | Confidence97% | acme-021 | Pieter van der Merwe | -0.4 L | 10m ago | |
| Theft | Confidence54% | bolt-022 | Pieter van der Merwe | -0.3 L | 11m ago | |
| Refuel | Confidence94% | bolt-020 | Sipho Ndlovu | +35.1 L | 11m ago | |
| Refuel | Confidence98% | acme-016 | Ayanda Mbatha | +46.4 L | 11m ago | |
| Normal burn | Confidence41% | bolt-030 | Hennie Coetzee | -1.5 L | 11m ago | |
| Theft | Confidence87% | acme-020 | Thandi Mokoena | -0.3 L | 11m ago | |
| Theft | Confidence91% | bolt-017 | Ayanda Mbatha | -0.3 L | 11m ago | |
| Refuel | Confidence98% | bolt-004 | Tshepo Molefe | +58.0 L | 11m ago | |
| Refuel | Confidence92% | acme-009 | Refilwe Tshabalala | +26.9 L | 11m ago | |
| Theft | Confidence100% | acme-028 | Karabo Mahlangu | -48.2 L | 11m ago | |
| Normal burn | Confidence97% | bolt-016 | Stefan Joubert | -1.3 L | 11m ago | |
| Theft | Confidence58% | acme-023 | Johan Botha | -1.3 L | 11m ago | |
| Sensor noise | Confidence87% | acme-022 | Lerato Khumalo | -0.1 L | 11m ago | |
| Refuel | Confidence84% | bolt-026 | Riaan Pretorius | +28.4 L | 11m ago | |
| Sensor noise | Confidence92% | bolt-030 | Hennie Coetzee | -0.4 L | 12m ago | |
| Refuel | Confidence96% | bolt-023 | Lerato Khumalo | +26.6 L | 12m ago | |
| Normal burn | Confidence97% | acme-021 | Pieter van der Merwe | -1.6 L | 12m ago | |
| Refuel | Confidence94% | bolt-011 | Andries Kruger | +31.5 L | 12m ago | |
| Sensor noise | Confidence94% | bolt-029 | Karabo Mahlangu | -1.5 L | 12m ago | |
| Theft | Confidence94% | bolt-023 | Lerato Khumalo | -1.2 L | 12m ago |
